工事実績
水道施設工事 : 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設
を築造する工事
公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
担当:環境施設事業部
| 工事名 | 発注者 | 工事場所 | 期間 |
| 七滝低区地区統合簡易水道建設工事 | 小坂町 | 金窪 | H14・8〜1H4・12 |
| 早口川横断管布設工事 | 田代町 | 早口 | H15・6〜H16・2 |
| 大館市釈迦内地内他老朽管更新工事 | 大館市 | 釈迦内 | H15・8〜H16・3 |
| 矢立地区総合簡易水道整備事業施設整備工事その1 | 大館市 | 矢立 | H15・10〜H16・3 |
| 野開味噌内地区上水道拡張事業工事(第一工区) | 比内町 | 比内町野開 | H16.9〜H17.3 |
| 矢立地区総合簡易水道整備事業施設整備工事その1 | 大館市 | 矢立 | H16.9〜H17.3 |
| 石綿セメント管更新工事(藤原地区その1) | 小坂町 | 小坂町 | H16.9〜H16.12 |
| 有浦大橋(仮称)配水管布設工事 | 大館市 | 大館市 | H17.5〜H17.8 |
| 矢立地区総合簡易水道施設整備工事その1 | 大館市 | 矢立 | H17.9〜H18.3 |
| 大地地区配水管布設(第2工区) | 小坂町 | 小坂町 | H17.10〜H18.3 |
| 国道改築工事に伴う葛原地内配水管布設替工事 | 大館市 | 葛原地区 | H18.5〜H18.8 |
| 有浦東台線配水管布設 | 大館市 | 有浦 | H17.5〜H17.8 |
| 大地地区配水管布設(第2工区) | 小坂町 | 小坂町 |
H17.10〜H18.3 |
| 石綿セメント配水管更新(上中島) | 鹿角市 | 花輪 | H18.9〜H18.11 |
| 矢立地区総合簡易水道施設整備工事その2 | 大館市 | 矢立 | H18.9〜H19.3 |
| 大館市立総合病院専用水道設備更新 | 大館市 | 大館市 | H18.10〜H19.3 |
| 矢立地区総合簡易水道施設整備工事その2 | 大館市 | 矢立 | H19.9〜H20.3 |
| 石綿セメント配水管更新(上中島) | 鹿角市 | 花輪 | H19.10〜H20.3 |